2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5

2019 Subaru Impreza 2.0i-S

$26,990

Drive Away
0 views
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
74,949 kms
Automatic
Hatch
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5

Key information

2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
Kilometres
74,949kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
1995 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
216KJ5
Rego Expiry
Expires on December 24, 2024
Stock no
UF00333
VIN
JF1GT7KL5LG093572

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque196 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Length4475 mm
Height1480 mm
Width1775 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Madill. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: UF00333
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Madill. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Noosa MG
5.0 (72 reviews)
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-3:00pm
  • Sun: Closed
5.0 (72 reviews)
MadillCar Dealership in Noosa & Gympie QLD. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio